キャピタル交通では24時間365日
お電話一本でご希望の場所までタクシーをスピード配車いたします。
車 両 | 普通 | 大型車両 | 特定大型車両 |
---|---|---|---|
距離制 初乗運賃 |
1.091km 500円加算運賃233m毎に 100円 |
1.091km 530円加算運賃220m毎に 100円 |
1.091km 560円加算運賃208m毎に 100円 |
時間距離 併用制運賃 |
時速10km以下での 走行距離 1分25秒毎に100円 |
時速10km以下での 走行距離 1分20秒毎に100円 |
時速10km以下での 走行距離 1分15秒毎に100円 |
迎車運賃 |
1回 400円
|
||
深夜早朝 割増運賃 |
22時から翌朝5時まで2割増 | ||
障がい者 割引 |
1割引(障害者手帳をご提示いただいた場合) | ||
遠距離 割引 |
1割引(9,000円を超える金額についてのみ) | ||
予約料金 | 500円 (30分以上後のご利用)
|
||
車両 指定料金 |
1,000円(ジャンボタクシー・スーパージャンボタクシー) |
車 両 | 普通車両 | 大型車両 | 特定大型車両 |
---|---|---|---|
1時間まで | 6,860円 | 7,220円 | 7,620円 |
1時間30分まで | 10,290円 | 10,830円 | 11,430円 |
2時間まで | 13,720円 | 14,440円 | 15,240円 |
2時間30分まで | 17,150円 | 18,050円 | 19,050円 |
3時間まで | 20,580円 | 21,660円 | 22,860円 |
3時間30分まで | 24,010円 | 25,270円 | 26,670円 |
4時間まで | 27,440円 | 28,880円 | 30,480円 |
4時間30分まで | 30,870円 | 32,490円 | 34,290円 |
5時間まで | 34,300円 | 36,100円 | 38,100円 |
5時間30分まで | 37,730円 | 39,710円 | 41,910円 |
6時間まで | 41,160円 | 43,320円 | 45,720円 |
車 両 | 普通車両 | 大型車両 | 特定大型車両 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 21,400円 | 25,400円 | 22,600円 | 26,900円 | 23,900円 | 28,400円 |
八王子市(中) | 22,500円 | 26,800円 | 23,800円 | 28,300円 | 25,100円 | 29,900円 | |
八王子市(西) | 27,000円 | 32,000円 | 28,400円 | 33,800円 | 30,100円 | 35,700円 | |
日野市 | 20,000円 | 23,800円 | 21,200円 | 25,200円 | 22,300円 | 26,600円 | |
多摩市 | 18,600円 | 22,100円 | 19,700円 | 23,300円 | 20,700円 | 24,600円 | |
町田市(東) | 14,500円 | 17,100円 | 15,400円 | 18,200円 | 16,100円 | 19,200円 | |
町田市(西) | 21,600円 | 25,500円 | 22,700円 | 27,000円 | 24,000円 | 28,500円 | |
稲城市 | 16,700円 | 19,800円 | 17,600円 | 20,900円 | 18,600円 | 22,100円 |
車 両 | 普通車両 /障がい者 |
大型車両 /障がい者 |
特定大型車両 /障がい者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 19,200円 | 22,800円 | 20,300円 | 24,200円 | 21,500円 | 25,500円 |
八王子市(中) | 20,200円 | 24,100円 | 21,400円 | 25,400円 | 22,500円 | 26,900円 | |
八王子市(西) | 24,300円 | 28,800円 | 25,500円 | 30,400円 | 27,000円 | 32,100円 | |
日野市 | 18,000円 | 21,400円 | 19,000円 | 22,600円 | 20,000円 | 23,900円 | |
多摩市 | 16,700円 | 19,800円 | 17,700円 | 20,900円 | 18,600円 | 22,100円 | |
町田市(東) | 13,000円 | 15,300円 | 13,800円 | 16,300円 | 14,400円 | 17,200円 | |
町田市(西) | 19,400円 | 22,900円 | 20,400円 | 24,300円 | 21,600円 | 25,600円 | |
稲城市 | 15,000円 | 17,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 16,700円 | 19,800円 |
車 両 | 普通車両 | 大型車両 | 特定大型車両 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 41,300円 | 49,200円 | 43,700円 | 52,000円 | 46,200円 | 55,000円 |
八王子市(中) | 42,600円 | 50,800円 | 45,100円 | 53,800円 | 47,600円 | 56,800円 | |
八王子市(西) | 44,400円 | 52,900円 | 47,000円 | 56,000円 | 49,600円 | 59,100円 | |
日野市 | 40,000円 | 47,700円 | 42,400円 | 50,500円 | 44,700円 | 53,300円 | |
多摩市 | 38,500円 | 45,900円 | 40,700円 | 48,500円 | 43,000円 | 51,200円 | |
町田市(東) | 39,600円 | 47,200円 | 41,900円 | 50,000円 | 44,300円 | 52,800円 | |
町田市(西) | 43,900円 | 52,300円 | 46,400円 | 55,300円 | 49,100円 | 58,500円 | |
稲城市 | 36,900円 | 43,900円 | 39,000円 | 46,500円 | 41,200円 | 49,100円 |
車 両 | 普通車両 /障がい者 |
大型車両 /障がい者 |
特定大型車両 /障がい者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 37,100円 | 44,200円 | 39,300円 | 46,800円 | 41,500円 | 49,500円 |
八王子市(中) | 38,300円 | 45,700円 | 40,500円 | 48,400円 | 42,800円 | 51,100円 | |
八王子市(西) | 39,900円 | 47,600円 | 42,300円 | 50,400円 | 44,600円 | 53,100円 | |
日野市 | 36,000円 | 42,900円 | 38,100円 | 45,400円 | 40,200円 | 47,900円 | |
多摩市 | 34,600円 | 41,300円 | 36,600円 | 43,600円 | 38,700円 | 46,000円 | |
町田市(東) | 35,600円 | 42,400円 | 37,700円 | 45,000円 | 39,800円 | 47,500円 | |
町田市(西) | 39,500円 | 47,000円 | 41,700円 | 49,700円 | 44,100円 | 52,600円 | |
稲城市 | 33,200円 | 39,500円 | 35,100円 | 41,800円 | 37,000円 | 44,100円 |
車 両 | 普通車両 | 大型車両 | 特定大型車両 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 21,700円 | 25,800円 | 23,000円 | 27,200円 | 24,200円 | 28,800円 |
八王子市(中) | 23,200円 | 27,500円 | 24,500円 | 29,000円 | 25,800円 | 30,700円 | |
八王子市(西) | 24,900円 | 29,600円 | 26,300円 | 31,300円 | 27,700円 | 33,000円 | |
日野市 | 20,400円 | 24,200円 | 21,500円 | 25,500円 | 22,700円 | 26,900円 | |
多摩市 | 18,900円 | 22,400円 | 20,000円 | 23,600円 | 21,100円 | 25,000円 | |
町田市(東) | 19,200円 | 22,800円 | 20,300円 | 24,100円 | 21,400円 | 25,500円 | |
町田市(西) | 24,300円 | 28,900円 | 25,700円 | 30,600円 | 27,200円 | 32,300円 | |
稲城市 | 17,100円 | 20,300円 | 18,100円 | 21,400円 | 19,100円 | 22,600円 |
車 両 | 普通車両 /障がい者 |
大型車両 /障がい者 |
特定大型車両 /障がい者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア運賃 | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | 通常定額運賃(5:00~22:00) | 深夜・早朝定額運賃(22:00~翌5:00) | |
南多摩地区 | 八王子市(東) | 19,500円 | 23,200円 | 20,700円 | 24,400円 | 21,700円 | 25,900円 |
八王子市(中) | 20,800円 | 24,700円 | 22,000円 | 26,100円 | 23,200円 | 27,600円 | |
八王子市(西) | 22,400円 | 26,600円 | 23,600円 | 28,100円 | 24,900円 | 29,700円 | |
日野市 | 18,300円 | 21,700円 | 19,300円 | 22,900円 | 20,400円 | 24,200円 | |
多摩市 | 17,000円 | 20,100円 | 18,000円 | 21,200円 | 18,900円 | 22,500円 | |
町田市(東) | 17,200円 | 20,500円 | 18,200円 | 21,600円 | 19,200円 | 22,900円 | |
町田市(西) | 21,800円 | 26,000円 | 23,100円 | 27,500円 | 24,400円 | 29,000円 | |
稲城市 | 15,300円 | 18,200円 | 16,200円 | 19,200円 | 17,100円 | 20,300円 |
※1
ご利用可能なクレジットカードはVISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、JCB、ダイナースクラブ他がご利用いただけます。
キャピタル交通、日本交通、クレジットカード会社のタクシーチケットをご利用いただけます。ご請求は、キャピタル交通のみ後日一括で行いますので事務処理も効率的。ご利用は法人契約のみで、事前にご登録が必要です。